全球网球赛事实时比分 · 赛程直播 · 数据分析
2024-12-15 · 阅读 3.2万
2024-12-14 · 阅读 2.8万
2024-12-13 · 阅读 5.1万
2024-12-12 · 阅读 1.9万
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 意大利 | 11,880 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,730 |
| 3 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 7,560 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 6,420 |
| 5 | 兹维列夫 | 德国 | 5,980 |
| 6 | 鲁德 | 挪威 | 4,850 |
| 7 | 西西帕斯 | 希腊 | 4,320 |
| 8 | 弗里茨 | 美国 | 3,980 |
| 9 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 3,750 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 3,420 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 11,225 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,410 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7,580 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 5,340 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 4,890 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 4,560 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4,120 |
| 8 | 萨卡里 | 希腊 | 3,780 |
| 9 | 柯林斯 | 美国 | 3,450 |
| 10 | 大阪直美 | 日本 | 3,210 |
本平台提供全球网球赛事即时比分数据,涵盖ATP、WTA、ITF等各级赛事。比分每30秒自动刷新,赛程信息实时更新。如遇比赛延迟,请耐心等待数据同步。建议收藏本页获取最新网球赛程信息!